환생 포션을 대량으로 구매해 누적 레벨을 빠르게 올리고 싶으면 경험치를 올려주는 도핑을 하고 사냥을 하는 것이 빠릅니다. 200레벨을 찍는 것보다 적당한 레벨이 되면 환생을 하는 것이 효율적일 수도 있습니다.
마비노기 200레벨까지 경험치 테이블
| 레벨 | 필요 exp | 누적 exp |
|---|---|---|
| 1→2 | 400 | 400 |
| 2→3 | 700 | 1,100 |
| 3→4 | 1,000 | 2,100 |
| 4→5 | 1,300 | 3,400 |
| 5→6 | 1,600 | 5,000 |
| 6→7 | 1,800 | 6,800 |
| 7→8 | 2,000 | 8,800 |
| 8→9 | 2,200 | 11,000 |
| 9→10 | 2,400 | 13,400 |
| 10→11 | 2,600 | 16,000 |
| 11→12 | 2,800 | 18,800 |
| 12→13 | 3,000 | 21,800 |
| 13→14 | 3,300 | 25,100 |
| 14→15 | 3,600 | 28,700 |
| 15→16 | 3,900 | 32,600 |
| 16→17 | 4,300 | 36,900 |
| 17→18 | 4,700 | 41,600 |
| 18→19 | 5,100 | 46,700 |
| 19→20 | 5,600 | 52,300 |
| 20→21 | 6,200 | 58,500 |
| 21→22 | 6,800 | 65,300 |
| 22→23 | 7,600 | 72,900 |
| 23→24 | 8,400 | 81,300 |
| 24→25 | 9,300 | 90,600 |
| 25→26 | 10,300 | 100,900 |
| 26→27 | 11,300 | 112,200 |
| 27→28 | 12,500 | 124,700 |
| 28→29 | 13,800 | 138,500 |
| 29→30 | 15,300 | 153,800 |
| 30→31 | 16,800 | 170,600 |
| 31→32 | 18,500 | 189,100 |
| 32→33 | 20,300 | 209,400 |
| 33→34 | 22,200 | 231,600 |
| 34→35 | 24,300 | 255,900 |
| 35→36 | 26,600 | 282,500 |
| 36→37 | 29,000 | 311,500 |
| 37→38 | 31,600 | 343,100 |
| 38→39 | 34,400 | 377,500 |
| 39→40 | 37,300 | 414,800 |
| 40→41 | 40,400 | 455,200 |
| 41→42 | 43,700 | 498,900 |
| 42→43 | 47,200 | 546,100 |
| 43→44 | 50,900 | 597,000 |
| 44→45 | 54,800 | 651,800 |
| 45→46 | 59,000 | 710,800 |
| 46→47 | 63,300 | 774,100 |
| 47→48 | 67,900 | 842,000 |
| 48→49 | 72,700 | 914,700 |
| 49→50 | 77,700 | 992,400 |
| 50→51 | 83,000 | 1,075,400 |
| 51→52 | 88,500 | 1,163,900 |
| 52→53 | 94,300 | 1,258,200 |
| 53→54 | 100,400 | 1,358,600 |
| 54→55 | 106,700 | 1,465,300 |
| 55→56 | 113,300 | 1,578,600 |
| 56→57 | 120,200 | 1,698,800 |
| 57→58 | 127,300 | 1,826,100 |
| 58→59 | 134,800 | 1,960,900 |
| 59→60 | 142,500 | 2,103,400 |
| 60→61 | 150,600 | 2,254,000 |
| 61→62 | 159,000 | 2,413,000 |
| 62→63 | 167,600 | 2,580,600 |
| 63→64 | 176,700 | 2,757,300 |
| 64→65 | 186,000 | 2,943,300 |
| 65→66 | 195,700 | 3,139,000 |
| 66→67 | 205,700 | 3,344,700 |
| 67→68 | 216,000 | 3,560,700 |
| 68→69 | 226,700 | 3,787,400 |
| 69→70 | 237,800 | 4,025,200 |
| 70→71 | 249,200 | 4,274,400 |
| 71→72 | 261,000 | 4,535,400 |
| 72→73 | 273,200 | 4,808,600 |
| 73→74 | 285,700 | 5,094,300 |
| 74→75 | 298,700 | 5,393,000 |
| 75→76 | 312,000 | 5,705,000 |
| 76→77 | 325,700 | 6,030,700 |
| 77→78 | 339,900 | 6,370,600 |
| 78→79 | 354,400 | 6,725,000 |
| 79→80 | 369,400 | 7,094,400 |
| 80→81 | 384,800 | 7,479,200 |
| 81→82 | 400,600 | 7,879,800 |
| 82→83 | 416,900 | 8,296,700 |
| 83→84 | 433,600 | 8,730,300 |
| 84→85 | 450,700 | 9,181,000 |
| 85→86 | 468,400 | 9,649,400 |
| 86→87 | 486,400 | 10,135,800 |
| 87→88 | 504,900 | 10,640,700 |
| 88→89 | 524,000 | 11,164,700 |
| 89→90 | 543,400 | 11,708,100 |
| 90→91 | 563,400 | 12,271,500 |
| 91→92 | 583,900 | 12,855,400 |
| 92→93 | 604,800 | 13,460,200 |
| 93→94 | 626,300 | 14,086,500 |
| 94→95 | 648,200 | 14,734,700 |
| 95→96 | 670,700 | 15,405,400 |
| 96→97 | 693,700 | 16,099,100 |
| 97→98 | 717,200 | 16,816,300 |
| 98→99 | 741,300 | 17,557,600 |
| 99→100 | 765,900 | 18,323,500 |
| 100→101 | 791,000 | 19,114,500 |
| 101→102 | 816,700 | 19,931,200 |
| 102→103 | 842,900 | 20,774,100 |
| 103→104 | 869,700 | 21,643,800 |
| 104→105 | 897,100 | 22,540,900 |
| 105→106 | 925,100 | 23,466,000 |
| 106→107 | 953,600 | 24,419,600 |
| 107→108 | 982,700 | 25,402,300 |
| 108→109 | 1,012,400 | 26,414,700 |
| 109→110 | 1,042,700 | 27,457,400 |
| 110→111 | 1,073,600 | 28,531,000 |
| 111→112 | 1,105,100 | 29,636,100 |
| 112→113 | 1,137,200 | 30,773,300 |
| 113→114 | 1,170,000 | 31,943,300 |
| 114→115 | 1,203,400 | 33,146,700 |
| 115→116 | 1,237,400 | 34,384,100 |
| 116→117 | 1,272,100 | 35,656,200 |
| 117→118 | 1,307,400 | 36,963,600 |
| 118→119 | 1,343,300 | 38,306,900 |
| 119→120 | 1,379,900 | 39,686,800 |
| 120→121 | 1,417,200 | 41,104,000 |
| 121→122 | 1,455,100 | 42,559,100 |
| 122→123 | 1,493,800 | 44,052,900 |
| 123→124 | 1,533,100 | 45,586,000 |
| 124→125 | 1,573,100 | 47,159,100 |
| 125→126 | 1,613,800 | 48,772,900 |
| 126→127 | 1,655,100 | 50,428,000 |
| 127→128 | 1,697,200 | 52,125,200 |
| 128→129 | 1,740,000 | 53,865,200 |
| 129→130 | 1,783,600 | 55,648,800 |
| 130→131 | 1,827,800 | 57,476,600 |
| 131→132 | 1,872,800 | 59,349,400 |
| 132→133 | 1,918,500 | 61,267,900 |
| 133→134 | 1,964,900 | 63,232,800 |
| 134→135 | 2,012,100 | 65,244,900 |
| 135→136 | 2,060,100 | 67,305,000 |
| 136→137 | 2,108,800 | 69,413,800 |
| 137→138 | 2,158,300 | 71,572,100 |
| 138→139 | 2,208,600 | 73,780,700 |
| 139→140 | 2,259,600 | 76,040,300 |
| 140→141 | 2,311,400 | 78,351,700 |
| 141→142 | 2,364,000 | 80,715,700 |
| 142→143 | 2,417,400 | 83,133,100 |
| 143→144 | 2,471,600 | 85,604,700 |
| 144→145 | 2,526,600 | 88,131,300 |
| 145→146 | 2,582,500 | 90,713,800 |
| 146→147 | 2,639,100 | 93,352,900 |
| 147→148 | 2,696,600 | 96,049,500 |
| 148→149 | 2,754,900 | 98,804,400 |
| 149→150 | 2,814,000 | 101,618,400 |
| 150→151 | 2,874,000 | 104,492,400 |
| 151→152 | 2,934,800 | 107,427,200 |
| 152→153 | 2,996,500 | 110,423,700 |
| 153→154 | 3,059,100 | 113,482,800 |
| 154→155 | 3,122,500 | 116,605,300 |
| 155→156 | 3,186,800 | 119,792,100 |
| 156→157 | 3,252,000 | 123,044,100 |
| 157→158 | 3,318,000 | 126,362,100 |
| 158→159 | 3,385,000 | 129,747,100 |
| 159→160 | 3,452,800 | 133,199,900 |
| 160→161 | 3,521,600 | 136,721,500 |
| 161→162 | 3,591,300 | 140,312,800 |
| 162→163 | 3,661,800 | 143,974,600 |
| 163→164 | 3,733,400 | 147,708,000 |
| 164→165 | 3,805,800 | 151,513,800 |
| 165→166 | 3,879,200 | 155,393,000 |
| 166→167 | 3,953,500 | 159,346,500 |
| 167→168 | 4,028,700 | 163,375,200 |
| 168→169 | 4,104,900 | 167,480,100 |
| 169→170 | 4,182,100 | 171,662,200 |
| 170→171 | 4,260,200 | 175,922,400 |
| 171→172 | 4,339,300 | 180,261,700 |
| 172→173 | 4,419,400 | 184,681,100 |
| 173→174 | 4,500,400 | 189,181,500 |
| 174→175 | 4,582,500 | 193,764,000 |
| 175→176 | 4,665,500 | 198,429,500 |
| 176→177 | 4,749,500 | 203,179,000 |
| 177→178 | 4,834,600 | 208,013,600 |
| 178→179 | 4,920,600 | 212,934,200 |
| 179→180 | 5,007,700 | 217,941,900 |
| 180→181 | 5,095,800 | 223,037,700 |
| 181→182 | 5,184,900 | 228,222,600 |
| 182→183 | 5,275,100 | 233,497,700 |
| 183→184 | 5,366,300 | 238,864,000 |
| 184→185 | 5,458,500 | 244,322,500 |
| 185→186 | 5,551,900 | 249,874,400 |
| 186→187 | 5,645,200 | 255,519,600 |
| 187→188 | 5,741,600 | 261,261,200 |
| 188→189 | 5,838,200 | 267,099,400 |
| 189→190 | 5,935,700 | 273,035,100 |
| 190→191 | 6,034,400 | 279,069,500 |
| 191→192 | 6,134,200 | 285,203,700 |
| 192→193 | 6,235,000 | 291,438,700 |
| 193→194 | 6,337,000 | 297,775,700 |
| 194→195 | 6,440,000 | 304,215,700 |
| 195→196 | 6,544,200 | 310,759,900 |
| 196→197 | 6,649,500 | 317,409,400 |
| 197→198 | 6,755,900 | 324,165,300 |
| 198→199 | 6,863,500 | 331,028,800 |
| 199→200 | 6,972,200 | 338,001,000 |
