평판 경험치를 채우면 생명력, 마나, 스태미나, 크리티컬 확률, 크리티컬 대미지, 그림자 미션 경험치 상승을 얻을 수 있습니다. 하루에 1만 경험치를 채울 수 있는데 프리시즌 등 평판치 이벤트를 하면 2만 경험치를 올릴 수 있습니다. 평판 인장을 이용하면 하루 한도를 초과해서 올릴 수 있습니다.
평판 경험치 테이블
| 레벨 | 누적 경험치 | 걸리는 일수 | 평판치 이벤트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1일 | 1일 |
| 2 | 100 | 1일 | 1일 |
| 3 | 300 | 1일 | 1일 |
| 4 | 700 | 1일 | 1일 |
| 5 | 1,300 | 1일 | 1일 |
| 6 | 2,100 | 1일 | 1일 |
| 7 | 3,100 | 1일 | 1일 |
| 8 | 4,300 | 1일 | 1일 |
| 9 | 6,100 | 1일 | 1일 |
| 10 | 8,100 | 1일 | 1일 |
| 11 | 10,200 | 2일 | 1일 |
| 12 | 12,400 | 2일 | 1일 |
| 13 | 14,700 | 2일 | 1일 |
| 14 | 17,100 | 2일 | 1일 |
| 15 | 19,900 | 2일 | 1일 |
| 16 | 23,380 | 3일 | 2일 |
| 17 | 27,220 | 3일 | 2일 |
| 18 | 31,420 | 4일 | 2일 |
| 19 | 36,000 | 4일 | 2일 |
| 20 | 40,960 | 5일 | 3일 |
| 21 | 46,320 | 5일 | 3일 |
| 22 | 52,080 | 6일 | 3일 |
| 23 | 58,260 | 6일 | 3일 |
| 24 | 64,860 | 7일 | 4일 |
| 25 | 71,900 | 8일 | 4일 |
| 26 | 79,400 | 8일 | 4일 |
| 27 | 87,340 | 9일 | 5일 |
| 28 | 95,740 | 10일 | 5일 |
| 29 | 104,620 | 11일 | 6일 |
| 30 | 113,980 | 12일 | 6일 |
| 31 | 123,820 | 13일 | 7일 |
| 32 | 134,160 | 14일 | 7일 |
| 33 | 145,020 | 15일 | 8일 |
| 34 | 156,380 | 16일 | 8일 |
| 35 | 168,260 | 17일 | 9일 |
| 36 | 180,680 | 19일 | 10일 |
| 37 | 193,640 | 20일 | 10일 |
| 38 | 207,140 | 21일 | 11일 |
| 39 | 221,180 | 23일 | 12일 |
| 40 | 235,780 | 24일 | 12일 |
| 41 | 250,940 | 26일 | 13일 |
| 42 | 266,680 | 27일 | 14일 |
| 43 | 283,000 | 29일 | 15일 |
| 44 | 299,900 | 30일 | 15일 |
| 45 | 317,400 | 32일 | 16일 |
| 46 | 335,500 | 34일 | 17일 |
| 47 | 354,200 | 36일 | 18일 |
| 48 | 373,520 | 38일 | 19일 |
| 49 | 393,460 | 40일 | 20일 |
| 50 (만렙) | 414,040 | 42일 | 21일 |
