에코스톤의 각성 옵션마다 확률이 다릅니다. 마비노기에서 에코스톤은 세공급 효율을 내주기 때문에 반드시 착용해야 합니다. 장비를 어떻게 맞추느냐에 따라 사용하는 에코스톤도 달라져서 잘 활용하면 던전 클리어 하는 것이 훨씬 쉬워집니다.
에코스톤 각성 레벨 확률
최대레벨 20 옵션
레벨 | 확률 | 레벨 | 확률 |
---|
1 | 8.3195% | 11 | 4.8253% |
2 | 7.97% | 12 | 4.4759% |
3 | 7.6206% | 13 | 4.1265% |
4 | 7.2712% | 14 | 3.777% |
5 | 6.9218% | 15 | 3.4276% |
6 | 6.5724% | 16 | 3.0782% |
7 | 6.223% | 17 | 2.7288% |
8 | 5.8735% | 18 | 2.3794% |
9 | 5.5241% | 19 | 2.03% |
10 | 5.1747% | 20 | 1.6805% |
최대레벨 10 옵션
레벨 | 확률 |
---|
1 | 16.8067% |
2 | 15.2941% |
3 | 13.7815% |
4 | 12.2689% |
5 | 10.7563% |
6 | 9.2437% |
7 | 7.7311% |
8 | 6.2185% |
9 | 4.7059% |
10 | 3.1933% |
최대레벨 6 옵션
레벨 | 확률 |
---|
1 | 27.7778% |
2 | 23.3333% |
3 | 18.8889% |
4 | 14.4444% |
5 | 10% |
6 | 5.5556% |
최대레벨 5 옵션
레벨 | 확률 |
---|
1 | 33.3333% |
2 | 26.6667% |
3 | 20% |
4 | 13.3333% |
5 | 6.6667% |
최대레벨 3 옵션
레벨 | 확률 |
---|
1 | 55.5556% |
2 | 33.3333% |
3 | 11.1111% |
에코스톤 각성 옵션별 확률
레드 에코스톤
어빌리티 | 레벨 | 확률 |
---|
던지기 공격 수련 경험치 | 1~10 | 2.8415% |
돌진 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
디펜스 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
랜스 차지 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
랜스 카운터 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
발구르기 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
윈드밀 수련 경험치 | 1~10 | 0.1093% |
카운터 어택 수련 경험치 | 1~10 | 0.5464% |
크리티컬 히트 수련 경험치 | 1~10 | 1.5301% |
다운 어택 공격거리 | 1~20 | 0.1093% |
다운 어택 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
다운 어택 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.9672% |
던지기 공격 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
돌진 원거리 대미지 감소율 | 1~20 | 2.8415% |
돌진 최대 거리 | 1~20 | 0.1093% |
돌진 최소 사용 거리 | 1~3 | 1.9672% |
돌진 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.1093% |
디펜스 성공 시 보호 능력 | 1~20 | 2.8415% |
디펜스 성공 시 방어 능력 | 1~20 | 2.8415% |
랜스 마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
랜스 마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
랜스 마스터리 크리티컬 | 1~5 | 2.8415% |
랜스 차지 차지 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
랜스 차지 마상 돌진 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
랜스 차지 마상 차지 범위 폭 | 1~20 | 2.8415% |
랜스 차지 마상 추가 돌진 거리 | 1~20 | 1.9672% |
랜스 차지 범위 폭(인간) | 1~20 | 2.8415% |
랜스 차지 범위 폭(자이언트) | 1~20 | 2.8415% |
랜스 차지 주 목표물 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
랜스 차지 최대 거리 | 1~20 | 1.9672% |
랜스 차지 쿨타임 감소 | 1~5 | 1.9672% |
랜스 카운터 상대 대미지 반사율 | 1~20 | 2.8415% |
랜스 카운터 크리티컬 대미지 | 1~5 | 1.9672% |
발구르기 공격 범위 | 1~20 | 0.1093% |
블런트 마스터리 밸런스 | 1~20 | 1.9672% |
블런트 마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
블런트 마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
블런트 마스터리 크리티컬 | 1~5 | 2.8415% |
소드 마스터리 밸런스 | 1~20 | 1.9672% |
소드 마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
소드 마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
소드 마스터리 크리티컬 | 1~5 | 2.8415% |
스매시 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
스매시 크리티컬 성공 | 1~5 | 1.9672% |
돌진 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
맥스 마스터리 밸런스 | 1~20 | 1.9672% |
맥스 마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
액스 마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
맥스 마스터리 크리티컬 | 1~5 | 2.8415% |
윈드 브레이커 보호 | 1~20 | 1.5301% |
윈드 브레이커 지속 시간 | 1~20 | 1.5301% |
윈드브레이커 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.9672% |
윈드밀 공격 범위 | 1~20 | 0.1093% |
윈드밀 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
카운터 어택 성공 시 능력 | 1~20 | 2.8415% |
컴뱃 마스터리 밸런스 | 1~20 | 1.9672% |
컴뱃 마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
컴뱃 마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 1.5301% |
타운트 범위 | 1~20 | 1.5301% |
타운트 지속 시간 | 1~20 | 1.9672% |
타운트 최대 유인 몬스터 수 | 1~20 | 1.5301% |
타운트 최소 유인 몬스터 수 | 1~20 | 1.9672% |
파이널 히트 순간이동 거리 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 히트 지속시간 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 히트 최대 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 히트 최소 대미지 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 히트 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.5464% |
레이지 임팩트 대미지 | 1~20 | 0.5464% |
레이지 임팩트 경직 시간 | 1~20 | 0.5464% |
레이지 임팩트 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.5464% |
실드 마스터리 방어 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 보호 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 마법 방어 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 마법 보호 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 근접 자동 방어 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 원거리 자동 방어 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
실드 마스터리 마법 자동 방어 보너스 | 1~10 | 0.5464% |
헤비 아머 마스터리 방어 | 1~10 | 0.5464% |
헤비 아머 마스터리 보호 | 1~10 | 0.1093% |
헤비 아머 마스터리 마법 방어 | 1~10 | 0.5464% |
헤비 아머 마스터리 마법 보호 | 1~10 | 0.1093% |
헤비 아머 마스터리 근접 자동 방어 | 1~10 | 0.5464% |
헤비 아머 마스터리 원거리 자동 방어 | 1~10 | 0.5464% |
라이트 아머 마스터리 방어 | 1~10 | 0.5464% |
라이트 아머 마스터리 보호 | 1~10 | 0.1093% |
라이트 아머 마스터리 마법 방어 | 1~10 | 0.5464% |
라이트 아머 마스터리 마법 보호 | 1~10 | 0.1093% |
파이널 스트라이크 순간이동 거리 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 스트라이크 지속시간 | 1~20 | 0.1093% |
파이널 스트라이크 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.1093% |
스탬피드 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.1093% |
스탬피드 근접 스킬 강화 효과 | 1~20 | 0.1093% |
타운트 유인한 적 방어 증가 | 1~20 | 0.1093% |
블루 에코스톤
어빌리티 | 레벨 | 확률 |
---|
마법 공격력 | 1~3 | 0.0819% |
지력 | 1~3 | 0.0819% |
캐스팅 속도 | 1~3 | 0.0819% |
듀얼건 최소 대미지 | 1~3 | 1.1466% |
듀얼건 최대 대미지 | 1~3 | 0.0819% |
라이트닝볼트 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
썬더 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
아이스볼트 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
아이스 스피어 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
악기 연주 수련 경험치 | 1~10 | 1.638% |
파이어볼트 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
파이어볼 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
파티 힐링 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
헤일스톰 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
현혹의 연주 수련 경험치 | 1~10 | 1.638% |
힐링 수련 경험치 | 1~10 | 0.0819% |
내츄럴 매직 실드 지속 시간 | 1~20 | 1.1466% |
내츄럴 매직 실드 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.638% |
라이트닝 마스터리 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
라이트닝 매직 실드 지속시간 | 1~20 | 1.1466% |
라이트닝 매직 실드 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.638% |
라이트닝볼트 월드 영향력 | 1~20 | 0.6552% |
라이트닝볼트 최대 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
라이트닝볼트 최소 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
마나실드 마나 1당 대미지 방어량 | 1~20 | 0.1638% |
메디테이션 마나 회복 속도 | 1~20 | 1.638% |
볼트 마법 조합 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
볼트 마스터리 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
블레이즈 폭발 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
블레이즈 대미지 | 1~20 | 0.6552% |
블레이즈 폭발 반경 | 1~20 | 1.638% |
썬더 최대 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
썬더 최소 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
아이스 마스터리 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
아이스 매직 실드 지속시간 | 1~20 | 1.1466% |
아이스 매직 실드 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.638% |
아이스볼트 최대 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
아이스볼트 최소 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
아이스 스피어 최대 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
아이스 스피어 최소 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
아이스 스피어 공격 폭 | 1~20 | 1.638% |
아이스 스피어 폭발 범위 | 1~20 | 0.6552% |
악기 연주 연주 성공률 | 1~20 | 1.638% |
악기 연주 효과 | 1~20 | 0.1638% |
파이어 마스터리 대미지 | 1~20 | 0.1638% |
파이어 매직 실드 지속시간 | 1~20 | 1.1466% |
파이어 매직 실드 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.638% |
파이어볼 최대 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
파이어볼 최소 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
파이어볼트 최대 대미지 | 1~20 | 0.1638% |
파이어볼트 최소 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
파티 힐링 방어 | 1~20 | 0.0819% |
헤일스톰 사정거리 | 1~20 | 1.638% |
헤일스톰 최대 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
헤일스톰 최소 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
현혹의 연주 적용 반경 | 1~20 | 1.638% |
현혹의 연주 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.638% |
현혹의 연주 현혹 파워 강화 | 1~20 | 1.638% |
힐링 생명력 회복 | 1~20 | 1.638% |
멜로디 쇼크 디버프 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
멜로디 쇼크 작용 반경 | 1~6 | 0.1638% |
멜로디 쇼크 순간대미지 | 1~10 | 1.638% |
멜로디 쇼크 지속대미지 | 1~10 | 1.638% |
멜로디 쇼크 이동속도 감소 | 1~10 | 1.1466% |
비바체 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
비바체 마법 시전속도 | 1~6 | 1.1466% |
비바체 연금술 시전속도 | 1~6 | 1.1466% |
비바체 공격 속도 | 1~6 | 1.1466% |
음악적 지식 훌륭한 연주 비율 | 1~6 | 1.1466% |
음악적 지식 신들린 연주 비율 | 1~6 | 0.1638% |
음악적 지식 보통 연주 효과 | 1~10 | 0.1638% |
음악적 지식 훌륭한 연주 효과 | 1~10 | 0.1638% |
음악적 지식 신들린 연주 효과 | 1~10 | 0.1638% |
인내의 노래 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
인내의 노래 작용 반경 | 1~6 | 1.1466% |
인내의 노래 방어 | 1~6 | 0.6552% |
인내의 노래 보호 | 1~6 | 0.6552% |
인내의 노래 마나 회복속도 | 1~10 | 1.1466% |
인내의 노래 스태미나 회복속도 | 1~10 | 1.1466% |
자장가 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
자장가 수면 가능 타겟 수 | 1~6 | 0.6552% |
자장가 기본 수면확률 | 1~6 | 0.6552% |
자장가 수면 중 타격대미지 | 1~5 | 1.638% |
전장의 서곡 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
전장의 서곡 작용 반경 | 1~6 | 1.1466% |
풍년가 버프 준비시간 | 1~6 | 0.6552% |
풍년가 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
풍년가 작용 반경 | 1~6 | 1.1466% |
풍년가 채집 속도 | 1~6 | 0.1638% |
행진곡 지속시간 | 1~6 | 0.6552% |
행진곡 작용 반경 | 1~6 | 1.1466% |
행진곡 도보 이동속도 | 1~6 | 0.1638% |
행진곡 펫 탑승 이동속도 | 1~6 | 0.1638% |
리로드 시전 시간 | 1~20 | 1.638% |
크로스 버스터 대미지 배율 | 1~20 | 1.638% |
클로져 대미지 배율 | 1~20 | 1.638% |
파 어웨이 1발당 대미지 배율 | 1~20 | 1.638% |
슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 | 1~20 | 0.1638% |
슈팅 러쉬 공격 폭 | 1~20 | 0.1638% |
슈팅 러쉬 공격 거리 | 1~20 | 0.1638% |
불릿 스톰 1발당 대미지 배율 | 1~20 | 0.1638% |
불릿 스톰 최대 대미지 배율 제한 증가 | 1~20 | 1.638% |
불릿 스톰 최대 공격 대상 | 1~10 | 1.638% |
불릿 스톰 공격 폭 | 1~20 | 0.1638% |
불릿 스톰 공격 거리 | 1~20 | 0.1638% |
프렌지 지속 시간 | 1~20 | 0.1638% |
프렌지 공격 속도 | 1~20 | 0.1638% |
파티 힐링 생명력 회복 | 1~20 | 1.638% |
라이트닝로드 최소 대미지 | 1~20 | 0.1638% |
라이트닝로드 최대 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
라이트닝로드 최대 충전시 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
라이트닝로드 쿨타임 감소 | 1~10 | 0.0819% |
마나 리커버리 마나 회복량 | 1~20 | 0.1638% |
마나 리커버리 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.1638% |
인스턴트 캐스팅 지속 시간 | 1~20 | 0.1638% |
사이드 슬래시 대미지 | 1~20 | 0.3276% |
사이드 슬래시 공격 거리 | 1~20 | 1.1466% |
스타 데토네이션 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
스타 데토네이션 공격 범위 | 1~20 | 1.1466% |
스타 데토네이션 쿨타임 감소 | 1~10 | 0.0819% |
스텔라 브레이크 대미지 | 1~20 | 0.0819% |
스텔라 브레이크 최소 대미지 비율 | 1~20 | 1.1466% |
스텔라 브레이크 최대 공격 거리 | 1~20 | 0.6552% |
스텔라 브레이크 초당 차지 거리 | 1~10 | 1.638% |
스텔라 브레이크 쿨타임 감소 | 1~10 | 0.0819% |
스핀 스퍼트 대미지 | 1~10 | 0.0819% |
스핀 스퍼트 공격 폭 | 1~10 | 0.6552% |
스핀 스퍼트 쿨타임 감소 | 1~10 | 0.0819% |
리볼브 쇼크 대미지 | 1~20 | 1.1466% |
리볼브 쇼크 범위 | 1~20 | 1.1466% |
리볼브 쇼크 쿨타임 감소 | 1~3 | 0.0819% |
스타사인 스프레드 범위 | 1~20 | 1.1466% |
스타사인 스프레드 디버프 유지 시간 | 1~20 | 0.3276% |
그라비테이셔널 풀 최대 범위 | 1~20 | 0.3276% |
그라비테이셔널 풀 초당 차지 범위 | 1~3 | 1.638% |
전투점성술 마스터리 마법 공격력 증가량 | 1~20 | 0.3276% |
페이탈 크러시 대미지 | 1~5 | 0.0819% |
옐로 에코스톤
어빌리티 | 레벨 | 확률 |
---|
솜씨 | 1~3 | 0.1047% |
유효 사거리 | 1~3 | 0.05234% |
채집개수 | 1~3 | 2.6169% |
채집속도 | 1~3 | 2.6169% |
채집확률 | 1~3 | 2.6169% |
2막: 솟구치는 분노 대미지 배율 | 1~3 | 2.6169% |
마리오네트 최소 대미지 | 1~3 | 0.9595% |
마리오네트 최대 대미지 | 1~3 | 0.9595% |
마리오네트 최대 생명력 | 1~3 | 0.9595% |
마리오네트 방어 | 1~3 | 0.9595% |
마리오네트 보호 | 1~3 | 0.9595% |
마리오네트 마법방어 | 1~3 | 0.9595% |
낚시수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
메이킹 마스터리 수련 경험치 | 1~10 | 2.6169% |
목공 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
방직 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
블랙스미스 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
야금술 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
약초학 수련 경험치 | 1~10 | 1.3084% |
요리 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
제련 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
야생 동물 조련 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
천옷만들기 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
핸디크래프트 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
힐웬 공학 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
매직 크래프트 수련 경험치 | 1~10 | 0.1047% |
애로우 리볼버 사정거리 | 1~20 | 0.3053% |
낚시 입질 확률 | 1~20 | 0.3053% |
낚시 자동낚시 성공 확률 | 1~20 | 0.3053% |
낚시 자동 낚시 불고기 크기 제한 | 1~20 | 0.3053% |
낚시 불고기 크기 | 1~20 | 0.3053% |
레인지 컴뱃마스터리 원거리 공격 밸런스 | 1~20 | 0.1047% |
레인지 컴뱃마스터리 원거리 공격 최대 대미지 | 1~20 | 0.3053% |
레인지 컴뱃마스터리 원거리 공격 최소 대미지 | 1~20 | 2.6169% |
레인지 컴뱃마스터리 조준 속도 | 1~20 | 0.1047% |
매그넘 샷 대미지 | 1~20 | 0.3053% |
미라지 미사일 효과 범위 | 1~20 | 0.9595% |
미라지 미사일 최대 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
미라지 미사일 최소 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
방직 성공률 | 1~20 | 2.6169% |
보우마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.3053% |
보우마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 0.9595% |
블랙스미스 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
서포트 샷 대미지 | 1~6 | 0.3053% |
애로우 리볼버 최대 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
애로우 리볼버 최소 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
야금술 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
야금술 1회 최대 채집량 | 1~3 | 0.1047% |
야생 동물 조련 가능 거리 | 1~20 | 2.6169% |
야생 동물 조련 성공률 | 1~20 | 2.6169% |
야생 동물 조련 유지 시간 | 1~20 | 2.6169% |
요리 효과 지속 시간 | 1~20 | 2.6169% |
요리 품질 보너스 | 1~20 | 0.3053% |
목공 장작패기 성공률 | 1~6 | 0.3053% |
제련 성공률 | 1~20 | 0.9595% |
천옷만들기 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
천옷만들기 품질 보너스 | 1~20 | 0.3053% |
크래시 샷 발사체 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
크래시 샷 최대 파편 범위 | 1~20 | 0.3053% |
크래시 샷 최대 파편 수 | 1~10 | 0.1047% |
크래시 샷 파편 대미지 | 1~20 | 0.1047% |
크로스보우마스터리 최대 대미지 | 1~20 | 0.3053% |
크로스보우마스터리 최소 대미지 | 1~20 | 0.9595% |
크로스보우마스터리 크리티컬 | 1~5 | 0.3053% |
파이널샷 지속 시간 | 1~20 | 0.1047% |
파이널샷 쿨타임 감소 | 1~20 | 1.3084% |
핸디크래프트 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
목공 생산 최대 품질 보너스 | 1~20 | 0.3053% |
목공 생산 시간 | 1~20 | 2.6169% |
2막: 솟구치는 분노 크리티컬 확률 증가 | 1~20 | 0.9595% |
1막: 우연한 충돌 대미지 배율 | 1~20 | 2.6169% |
1막: 우연한 충돌 경직시간 | 1~10 | 1.3084% |
4막: 질투의 화신 대미지 배율 | 1~20 | 2.6169% |
4막: 질투의 화신 스킬 범위 반지름 | 1~20 | 1.3084% |
6막: 유혹의 올가미 대미지 배율 | 1~20 | 2.6169% |
6막: 유혹의 올가미 스킬 범위 반지름 | 1~20 | 1.3084% |
6막: 유혹의 올가미 시전시간 | 1~6 | 0.3053% |
7막: 광란의 질주 대미지 배율 | 1~20 | 2.6169% |
7막: 광란의 질주 돌진 폭 | 1~10 | 1.3084% |
7막: 광란의 질주 시전시간 | 1~10 | 0.3053% |
9막 깨어나는 생명 발동시 최소 대미지 보너스 | 1~20 | 2.6169% |
9막 깨어나는 생명 발동시 최대 대미지 보너스 | 1~20 | 2.6169% |
9막 깨어나는 생명 지속 시간 | 1~20 | 1.3084% |
와이어 바인딩 경직 후 지속 피해량 | 1~20 | 2.6169% |
와이어 바인딩 경직시간 | 1~20 | 1.3084% |
와이어 바인딩 사정거리 | 1~20 | 1.3084% |
와이어 풀링 대미지 배율 | 1~20 | 2.6169% |
와이어 풀링 사정거리 | 1~20 | 1.3084% |
마리오네트 조종술 인형 연결시 최소 대미지 보너스 | 1~20 | 0.9595% |
마리오네트 조종술 인형 연결시 최대 대미지 보너스 | 1~20 | 0.9595% |
마리오네트 조종술 인형 연결시 크리티컬 보너스 | 1~20 | 0.9595% |
마리오네트 조종술 인형 연결시 밸런스 보너스 | 1~20 | 0.9595% |
변신 마스터리 생명력 보너스 | 1~6 | 2.6169% |
변신 마스터리 방어 보너스 | 1~6 | 2.6169% |
변신 마스터리 마법 방어 보너스 | 1~6 | 2.6169% |
목공 생산 최소 품질 보너스 | 1~20 | 0.3053% |
희귀 광물학 채집 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
희귀 광물학 보너스 채집 확률 | 1~20 | 0.3053% |
실리엔 생태학 채집 성공률 | 1~20 | 0.3053% |
실리엔 생태학 보너스 채집 확률 | 1~20 | 0.3053% |
어전트 샷 대미지 | 1~20 | 0.3053% |
어전트 샷 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.3053% |
어전트 샷 효과 유지 시간 | 1~20 | 0.3053% |
페스티벌 푸드 축제요리 제작시 설치 유지 시간 | 1~20 | 0.3053% |
페스티벌 푸드축제요리 섭취시 효과 유지 시간 | 1~20 | 0.3053% |
실버 에코스톤
어빌리티 | 레벨 | 확률 |
---|
의지 | 1~3 | 1.02564% |
데몬 오브 피시스 수련 경험치 | 1~10 | 0.2735% |
빛의 각성 수련 경험치 | 1~10 | 0.1026% |
소울 오브 카오스 수련 경험치 | 1~10 | 0.2735% |
스피리트 오브 오더 수련 경험치 | 1~10 | 0.2735% |
퓨리 오브 콘누스 수련 경험치 | 1~10 | 0.2735% |
데몬 오브 피시스 지속 시간 | 1~20 | 0.1026% |
데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
데몬 오브 피시스 [변신 중] 최소 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
라이프 오브 피시스 [변신 중] 스태미나 | 1~20 | 1.02564% |
라이프 오브 피시스 [변신 중] 의지 | 1~20 | 1.02564% |
라이프 오브 피시스 [변신 중] 체력 | 1~20 | 1.02564% |
레이지 오브 윙스 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
레이지 오브 윙스 사정거리 | 1~20 | 1.02564% |
레이지 오브 윙스 공격 범위 | 1~20 | 0.6838% |
레이지 오브 윙스 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.6838% |
마인드 오브 콘누스 [변신 중] 최대 마나 | 1~20 | 1.02564% |
마인드 오브 콘누스 [변신 중] 지력 | 1~20 | 2.05128% |
바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 1~20 | 0.1026% |
브레인 오브 카오스 [변신 중] 크리티컬 | 1~6 | 0.6838% |
브레인 오브 카오스 [변신 중] 지력 | 1~20 | 2.05128% |
빛의 각성 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.6838% |
섀도우 오브 스피리트 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
샤프니스 오브 콘누스 [변신 중] 솜씨 | 1~20 | 1.02564% |
샤프니스 오브 콘누스 [변신 중] 크리티컬 | 1~6 | 0.6838% |
소드 오브 오더 [변신 중] 부상률 | 1~6 | 0.6838% |
소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
소울 오브 카오스 [변신 중] 최대 스태미나 | 1~20 | 0.6838% |
소울 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 1~20 | 0.6838% |
소울 오브 카오스 [변신 중] 최대 마나 | 1~20 | 0.6838% |
소울 오브 카오스 지속 시간 | 1~20 | 1.02564% |
스펠 오브 피시스 [변신 중] 지력 | 1~20 | 1.02564% |
스펠 오브 피시스 [변신 중] 크리티컬 | 1~6 | 0.6838% |
스펠 오브 피시스 [변신 중] 최대 마나 | 1~20 | 2.05128% |
스피리트 오브 오더 지속 시간 | 1~20 | 0.1026% |
스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 마나 | 1~20 | 2.05128% |
스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 생명력 | 1~20 | 0.6838% |
스피리트 오브 오더 [변신 중] 방어 | 1~20 | 2.05128% |
스피리트 오브 오더 [변신 중] 보호 | 1~20 | 2.05128% |
스피리트 오브 오더 [변신 중] 최대 스태미나 | 1~20 | 1.02564% |
스피어 오브 라이트 사정거리 | 1~20 | 0.6838% |
스피어 오브 라이트 폭발 범위 | 1~20 | 1.02564% |
실드 오브 피시스 [변신 중] 방어 | 1~20 | 2.05128% |
실드 오브 피시스 [변신 중] 보호 | 1~20 | 2.05128% |
실드 오브 피시스 [변신 중] 최대 생명력 | 1~20 | 0.6838% |
아머 오브 콘누스 [변신 중] 보호 | 1~20 | 2.05128% |
아머 오브 콘누스 [변신 중] 의지 | 1~20 | 2.05128% |
아머 오브 콘누스 [변신 중] 방어 | 1~20 | 1.02564% |
아이 오브 오더 [변신 중] 솜씨 | 1~6 | 0.2735% |
엘븐 매직 미사일 마법 대미지 | 1~20 | 1.02564% |
엘븐 매직 미사일 원거리 공격 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
이클립스 오브 윙스 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.6838% |
자이언트 풀 스윙 대미지 | 1~20 | 1.02564% |
자이언트 풀스윙 전용 무기 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
자이언트 풀 스윙 공격 범위 | 1~20 | 1.02564% |
자이언트 풀스윙 전용 무기 범위 | 1~20 | 1.02564% |
컨트롤 오브 다크니스 지속 시간 | 1~6 | 0.2735% |
파워 오브 오더 [변신 중] 의지 | 1~6 | 0.2735% |
파워 오브 오더 [변신 중] 체력 | 1~6 | 0.2735% |
퓨리 오브 라이트 공격 범위 | 1~20 | 1.02564% |
퓨리 오브 라이트 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
퓨리 오브 라이트 쿨타임 감소 | 1~20 | 0.6838% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 부상률 | 1~20 | 0.6838% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 부상률 | 1~20 | 0.1026% |
퓨리 오브 콘누스 지속 시간 | 1~20 | 0.6838% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 생명력 | 1~20 | 0.6838% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 스태미나 | 1~20 | 0.6838% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 대미지 | 1~20 | 2.05128% |
퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 체력 | 1~6 | 0.2735% |
핸즈 오브 카오스 [변신 중] 부상률 | 1~20 | 0.6838% |
핸즈 오브 카오스 [변신 중] 솜씨 | 1~20 | 0.6838% |
연속기: 대쉬 펀치 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
연속기: 대쉬 펀치 쿨타임 감소 | 1~3 | 1.02564% |
연속기: 대쉬 펀치 사정거리 | 1~3 | 1.02564% |
연속기: 차징 피스트 대미지 | 1~20 | 0.1026% |
연속기: 차징 피스트 쿨타임 감소 | 1~3 | 0.6838% |
